6 locations with an alarm fired, 1 near a drop
Alarm fired
Near a drop
Quiet
Alarms run on their own clocks. Hover over a dot for the location info.
All clusters
Worst first| Location | Cluster | Rating, this period | Movement, this period | Reviews waiting | Last reply, days ago | Requests sent, 30d | Return rate | Reviews to drop | Reviews to climb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurla | Mumbai | 3.55 | -0.31 | 7 | 23 | 0 | no asks | 6 | 35 |
| Lajpat Nagar | Delhi NCR | 3.85 | -0.31 | 11 | 17 | 0 | no asks | 16 | 49 |
| Andheri West | Mumbai | 3.85 | -0.14 | 6 | 9 | 8 | 25% | 13 | 60 |
| Chembur | Mumbai | 3.97 | -0.09 | 1 | 2 | 32 | 28% | 8 | 40 |
| Powai | Mumbai | 3.98 | -0.22 | 9 | 17 | 14 | 29% | 31 | 37 |
| Thane Ghodbunder | Mumbai | 4.00 | -0.05 | 4 | 3 | 9 | 22% | 7 | 51 |
| Borivali | Mumbai | 4.00 | +0.02 | 4 | 2 | 14 | 29% | 9 | 40 |
| Vashi | Mumbai | 4.00 | +0.05 | 4 | 1 | 17 | 29% | 10 | 38 |
| Malad West | Mumbai | 4.00 | -0.02 | 4 | 1 | 20 | 25% | 6 | 51 |
| Juhu | Mumbai | 4.00 | -0.08 | 4 | 5 | 23 | 26% | 15 | 29 |
| Dadar | Mumbai | 4.00 | +0.04 | 2 | 5 | 24 | 25% | 11 | 37 |
| Lower Parel | Mumbai | 4.00 | +0.03 | 1 | 5 | 17 | 29% | 21 | 17 |
| Noida Sector 62 | Delhi NCR | 4.13 | -0.21 | 5 | 5 | 0 | no asks | 12 | 42 |
| Noida Sector 18 | Delhi NCR | 4.18 | -0.27 | 9 | 15 | 0 | no asks | 17 | 58 |
| Indiranagar | Bangalore | 4.21 | +0.14 | 3 | 1 | 22 | 27% | 11 | 17 |
| Bandra West | Mumbai | 4.35 | +0.06 | 3 | 5 | 28 | 29% | 16 | 43 |
| Rajouri Garden | Delhi NCR | 4.38 | -0.04 | 4 | 3 | 12 | 25% | 14 | 54 |
| Faridabad Sector 15 | Delhi NCR | 4.39 | -0.09 | 6 | 8 | 7 | 29% | 15 | 61 |
| Pitampura | Delhi NCR | 4.39 | -0.07 | 4 | 13 | 11 | 27% | 7 | 30 |
| Connaught Place | Delhi NCR | 4.41 | -0.91 | 12 | 2 | 26 | 27% | 1 | 60 |
| Cyber Hub, Gurgaon | Delhi NCR | 4.42 | +0.14 | 3 | 1 | 40 | 28% | 20 | 64 |
| Janakpuri | Delhi NCR | 4.48 | +0.05 | 3 | 2 | 19 | 26% | 13 | 76 |
| Saket | Delhi NCR | 4.49 | +0.08 | 2 | 1 | 24 | 25% | 6 | 36 |
| Rohini | Delhi NCR | 4.50 | -0.02 | 5 | 6 | 9 | 22% | 13 | 64 |
| Koramangala | Bangalore | 4.51 | +0.09 | 3 | 5 | 21 | 29% | 6 | 164 |
| Indirapuram | Delhi NCR | 4.52 | +0.27 | 2 | 1 | 31 | 29% | 28 | 14 |
| Karol Bagh | Delhi NCR | 4.55 | +0.06 | 1 | 2 | 18 | 28% | 10 | 73 |
| Greater Kailash 2 | Delhi NCR | 4.56 | +0.03 | 2 | 3 | 16 | 25% | 8 | 59 |
| Electronic City | Bangalore | 4.58 | -0.11 | 4 | 6 | 0 | no asks | 15 | 62 |
| Dwarka Sector 21 | Delhi NCR | 4.58 | +0.19 | 2 | 2 | 22 | 27% | 11 | 65 |
| Yelahanka | Bangalore | 4.59 | +0.01 | 3 | 3 | 33 | 27% | 5 | 93 |
| Whitefield | Bangalore | 4.60 | -0.06 | 4 | 1 | 12 | 25% | 32 | 27 |
| Banashankari | Bangalore | 4.61 | -0.03 | 3 | 1 | 29 | 28% | 5 | 107 |
| Hebbal | Bangalore | 4.62 | +0.08 | 3 | 2 | 24 | 25% | 4 | 124 |
| Rajajinagar | Bangalore | 4.62 | +0.06 | 3 | 3 | 26 | 27% | 4 | 111 |
| Bellandur | Bangalore | 4.63 | +0.07 | 2 | 2 | 34 | 26% | 4 | 134 |
| Vasant Kunj | Delhi NCR | 4.63 | +0.11 | 1 | 1 | 15 | 27% | 7 | 68 |
| JP Nagar | Bangalore | 4.63 | +0.04 | 1 | 2 | 19 | 26% | 5 | 116 |
| Marathahalli | Bangalore | 4.63 | -0.08 | 1 | 2 | 21 | 29% | 9 | 163 |
| HSR Layout | Bangalore | 4.65 | +0.11 | 4 | 5 | 9 | 22% | 4 | 133 |
| Malleshwaram | Bangalore | 4.65 | +0.02 | 2 | 1 | 26 | 27% | 17 | 45 |
| Colaba | Mumbai | 4.66 | +0.13 | 1 | 2 | 13 | 31% | 9 | 68 |
| Jayanagar | Bangalore | 4.68 | +0.05 | 4 | 2 | 16 | 25% | 17 | 57 |
| MG Road | Bangalore | 4.68 | +0.12 | 4 | 3 | 32 | 28% | 7 | 223 |
| Khan Market | Delhi NCR | 4.71 | +0.09 | 2 | 2 | 21 | 29% | 6 | 85 |
| Sarjapur Road | Bangalore | 4.76 | +0.16 | 2 | 4 | 9 | 22% | 17 | 90 |
| South Extension | Delhi NCR | 4.80 | +0.16 | 1 | 1 | 14 | 29% | 6 | 57 |
Red marks a cell where a rule has fired. Every column states its own clock: this period follows the picker above, 30d counts the last 30 days, and the rest read as of today. Reviews to drop counts one-star reviews and to climb counts five-star, which is why the drop alarm rings so much earlier.